29 июня 2016
По информации управления образования администрации Сыктывкара, с
Ниже представлены данные
Информация
| Наименование образовательной организации | Адрес образовательной организации | Контрактный телефон | Количество свободных мест для приема детей, | ||||||||||
| 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | |||
| МАОУ «СОШ № 1» | | 243501 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 5 |
| МОУ «СОШ № 3» | | 514969 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 7 | 4 | 12 | 7 | - |
| МАОУ «СОШ № 4» | | 241401 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 8 | 9 |
| МОУ «НОШ № 6» | | 226826 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| МАОУ «СОШ № 7» | | 243477 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 5 | 10 | 9 | 0 | 7 | - |
| МОУ «ООШ № 8» | | 230359 | 22 | 9 | 8 | 9 | 8 | 13 | 11 | 10 | 15 | - | - |
| МОУ «СОШ № 9» | | 236914 | 23 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| МОУ «СОШ № 11» | | 234756 | 16 | 12 | 10 | 10 | 15 | 18 | 10 | 3 | 26 | 25 | 0 |
| МАОУ «СОШ № 12» | | 244380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МОУ «СОШ № 15» | | 232745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 16 | 11 | 10 | 5 |
| МАОУ «СОШ № 16» | | 311203 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 12 | 0 |
| МАОУ «СОШ № 18» | | 431354 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| МОУ «СОШ № 20» | | 238280 | 18 | 0 | 13 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 12 | 0 | 0 |
| МАОУ «СОШ № 21» | | 242271 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 16 | 0 | 0 |
| МАОУ «СОШ № 24» | | 315644 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| МАОУ «СОШ № 25» | | 222171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МАОУ «СОШ № 26» | | 222040 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| МАОУ «СОШ № 33» | | 227678 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 11 | 8 | 5 |
| МАОУ «СОШ № 35» | | 438790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МАОУ «СОШ № 36» | | 436838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МОУ «СОШ № 38» | | 312899 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| МАОУ «СОШ № 43» | | 514935 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 9 |
| МАОУ «Русская гимназия» | | 241198 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| МАОУ «Гимназия имени | | 441919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| МОУ «Гимназия» (Коми национальная гимназия) | | 320150 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 16 |
| МАОУ «Женская гимназия» | | 242514 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| МАОУ «Технологический лицей» | | 445010 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МАОУ «Технический лицей» | | 244035 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 13 | 0 |
| МАОУ «Лицей народной дипломатии» | | 241377 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Эжвинский район
| Наименование образовательной организации | Адрес образовательной организации | Контрактный телефон | Количество свободных мест для приема детей, | ||||||||||
| 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | |||
| МАОУ «СОШ № 22» | | 631602 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| МОУ «СОШ № 27» | | 626269 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| МАОУ «СОШ № 28» | | 627418 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| МОУ «СОШ № 30» | | 621643 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| МАОУ «СОШ № 31» | | 637336 | 14 | 0 | 8 | 10 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| МОУ «ООШ № 34» | | 627604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | - | - |
| МОУ «НОШ № 37» | | 665983 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| МАОУ «Гимназия | | 628805 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| МАОУ «Лицей № 1» | | 625587 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |